
Вы можете ознакомиться с таблицами размеров женских бюстгальтеров для выбора товаров оптом и в розницу через интернет-магазин «Садовод».
Россий- ский размер |
Обхват груди (см) Чашечка | Обхват под грудью (см) | США | Англия | Европа | Италия | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | |||||||
65 | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 | 88-89 | 62-67 | 30(A-F) | 30(A-F) | XS | 80(A-F) | – |
70 | 83-84 | 85-86 | 87-88 | 89-90 | 91-92 | 93-94 | 68-72 | 32(A-F) | 32(A-F) | S | 85(A-F) | 1 |
75 | 88-89 | 90-91 | 92-93 | 94-95 | 96-97 | 98-99 | 73-77 | 34(A-F) | 34(A-F) | M | 90(A-F) | 2 |
80 | 93-94 | 95-96 | 97-98 | 99-100 | 101-102 | 103-104 | 78-82 | 36(A-F) | 36(A-F) | L | 95(A-F) | 3 |
85 | 98-99 | 100-101 | 102-103 | 104-105 | 106-107 | 108-109 | 83-87 | 38(A-F) | 38(A-F) | XL | 100 (A-F) |
4 |
90 | 103-104 | 105-106 | 107-108 | 109-110 | 111-112 | 113-114 | 88-92 | 40(A-F) | 40(A-F) | – | 105 (A-F) |
5 |
95 | 108-109 | 110-111 | 112-113 | 114-115 | 116-117 | 118-119 | 93-97 | 42(A-F) | 42(A-F) | – | 110 (A-F) |
6 |
100 | 113-114 | 115-116 | 117-118 | 119-120 | 121-122 | 123-124 | 98-102 | 44(A-F) | 44(A-F) | – | 115 (A-F) |
7 |
Также Вы можете узнать по другие размеры женской одежды для правильной покупки товаров в интернет-магазине «Садовод».